| Nr | Startzeit | Rennklasse | Runden | Distanz [km] |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 09.00 Uhr | Männer Elite Großer Preis der Gemeinde Rheinzabern | 5 | 93,3 |
| 1.2 | Männer Amateure Großer Preis der Gemeinde Rheinzabern | |||
| 1.3 | Junioren U19 Großer Preis der Gemeinde Rheinzabern | |||
| 2 | 9.02 Uhr | Jugend U17m+w Großer Preis der Pionext AG | 2 | 38,6 |
| 3 | Schüler U15m+w Großer Preis der VR-Bank Südpfalz | |||
| **Bundesliga** | ||||
| 4.1 | 10.20 Uhr | Lila Logistik Rad-Bundesliga Frauen Großer Preis der Sparkasse Südpfalz | 5 | 93,3 |
| 4.2 | 10.20 Uhr | Lila Logistik Rad-Bundesliga Juniorinnen Großer Preis der Sparkasse Südpfalz | ||
| 5 | 12.20 Uhr | Jedermann/-frau Großer Preis des Landrats Martin Brandl ANMELDUNG | 3 | 56,2 |
| Rundkurs 1,1 km | ||||
| 6 | 14.30 Uhr | Masters 2, 3, 4 Großer Preis der Holcim Kieswerke | 35 | 38,5 |
| 7 | 15.30 Uhr | Schüler U13m+w Großer Preis der Firma Peter Burg Haus aus Landau | 12 | 13,2 |
| 8 | 15.50 Uhr | Schüler U11m+w Großer Preis der Firma Peter Burg Haus aus Landau | 7 | 7,7 |
| 9 | 16.00 Uhr | Hobbyrennen, 1.-Schritt, Fette-Reifen Großer Preis des RSV Rheinzabern | 2 | 2,2 |
